RF、RFID、NFC区别
RF、RFID、NFC区别
RF
类型 | 频率范围 | 典型应用频率 | 示例应用 |
---|---|---|---|
甚低频 | 3kHz - 30KHz | ||
低频 | 30kHz ~ 300kHz | 125kHz,133kHz | RFID、导航、AM,长波广播 |
中频 | 300 kHz - 3 MHz | AM,中波广播,业余广播 | |
高频 | 3MHz ~ 30MHz | 13.56MHz | 短波广播;RFID |
甚高频 | 30 MHz - 300 MHz | FM,电视节目,地对飞机和飞机对飞机通信 | |
极高频 | 300 MHz - 3 GHz | 860MHz~960MHz | 电视广播,微波炉 |
超高频 | 3 GHz - 30 GHz | 2.45GHz,5.8GHz | 射电天文学,无线局域网 |
极高频 | 30 GHz - 300 GHz | 射电天文学,微波遥感 | |
潜艇通信 |
RFID
Radio Frequency Identification(RFID),射频识别,俗称射频标签、电子标签,是应用射频技术进行近距离无线识别的一种技术,是一种广泛使用的自动识别技术,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信。RFID使用专用的RFID读写器及专用RFID标签,利用频率信号将信息由RFID标签传送至RFID读写器,通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据。RFID(射频识别)是应用射频技术进行近距离无线识别的一种技术,属于射频技术的一具体应用。应该说RFID涉及到到RF(射频)技术。
RFID应用:服装标签、门禁控制、身份证、进出停车场
NFC
Near Field Communication(NFC)近场通信,NFC通常在几厘米的距离内工作。近场通信(NFC)是智能手机和类似设备通过相互触摸或紧密靠近以彼此之间建立无线电通信的一套标准与射频卡进行通讯的技术,叫做近场通讯技术,简称NFC。
NFC 由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容 RFID,NFC 可以理解为 RFID 技术的一个子集,使用的是 13.56MHz 频段,而 RFID 还包括其他频段。RFID 的工作频段有很多,低频段有 125KHz,高频段有 13.56MHz,超高频段有 433.92MHz、915MHz,还有微波频段的 2.45GHz 等。
**** | RFID | NFC |
---|---|---|
频率 | 低、高、超高 | 高频(13.56MHz) |
通信距离 | 长短距离均可通信 | 短距离(几毫米、几厘米) |
通信方向 | 单向读取 | 双向读写 |
能耗 | 高 | 低 |
主要作用 | 识别 | 识别、数据交换 |
应用领域 | 身份证、资产管理、物品识别(物流、零售,UHF) | 门禁、公交卡、手机支付等 |
RFID卡类型
类型 | 简称 | 频率 | 特性 | 应用 |
---|---|---|---|---|
EM4XX | ID卡 | 低频 | 常用固化ID卡,出厂固化ID,只能读不能写 | 低成本门禁卡,小区门禁卡,停车场门禁卡 |
T5577 | T5577卡/可修改ID卡 | 低频 | 出厂为空卡,内有三区也可储存数据,个别三区可设置密码 | 可用于克隆ID卡,写入ID号可以变身成为ID卡,写入HID号可以变身HID卡,写入Indala卡号,可以变身Indala卡 |
HID ProxⅡ | HID卡 | 低频 | 美国常用低频卡,可擦写 | |
Mifare UltraLight | M0卡 | 高频 | 固化UID,可储存修改数据,比M1卡容量更小、功能更少 | 地铁卡,公交卡 |
Mifare S50 | M1卡 | 高频 | 最常见,每张卡有全球唯一的UID号,可保存修改数据 | 学生卡,饭卡,公交卡,门禁卡 |
Mifare UID | UID卡 | 高频 | M1卡的变种,0 扇区的数据可以修改,因此可修改UID | 可用于克隆M1的数据 |
FUID卡 | 高频 | FUID只能修改一次,修改后和M1卡完全一样 | 新的读卡系统能够通过检测卡片对特殊指令的回应检查是不是UID卡,用FUID卡可以绕过检测 | |
CUID卡 | 高频 | 对FUID进行了优化,可以重复修改0扇区块 |
工具的对比
ACR112U | PN532 | Proxmark3 | |
---|---|---|---|
低频ID | 不支持 | 不支持 | 支持 |
低频HID | 不支持 | 不支持 | 支持 |
T5577 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
UID卡 | 支持 | 支持 | 支持 |
CUID卡 | 支持 | 支持 | 支持 |
FUID卡 | 支持 | 支持 | 支持 |
UFUID卡 | 支持 | 支持 | 支持 |
半加密M1 | 成功率90% | 成功率90% | 成功率99% |
全加密M1 | 不支持 | 成功率40% | 成功率99% |
存数据文件 | 支持 | 支持 | 支持 |
用文件写卡 | 支持 | 支持 | 支持 |
价格 | 150 | 65 | 399 |
特点 | 写卡速度快 | 写卡速度快 | 读卡类型广 |
参考:
https://ssooking.github.io/2020/09/rf-rfid-nfc%E7%AE%80%E4%BB%8B
https://lzy-wi.github.io/2018/07/26/proxmark3
https://cloud.tencent.com/developer/article/1490410